Teleskoptruck TH625
Full drift selv med lav bakke klaring. Ytelse, design og dimensjoner på den kompakte teleskoptrucken TH625 er perfekt egnet for arbeid i kommunene, fabrikker, byggeverft og byggeplasser. Robuste bygget kompakt teleskoplaster på 2×2 meter klassen,
har det ideelle kraft-til-vekt-forhold.
Med sitt lave drivstofforbruk og lave vedlikeholds-og servicekrav.
[easingsliderpro id=»2″]
Tekniske spesifikasjoner | |
Vekt | 4730 kg |
Sving radius dekk | 3,670 mm |
Motor | |
Motor fabrikant | Deutz |
Motoreffekt ved 2.800 rpm | 50 kW |
Transmisjon | |
Drift | Hydrostatisk |
Kjørehastighet 1 gir | 0-20 km/t |
Kjørehastighet 2 gir | 0-30 km/t |
Håndbrekk | på bakaksel |
Styring og hydraulikk | |
Maks styre vinkel | 2 x 38 grader |
Oljemengde | 89 l/min |
Kapasiteter | |
Nyttelast maks | 2500 kg |
Løftehøyde | 5.730 mm |
Nyttelast på maks løftehøyde | 1800 kg |
Nyttelast på maks utlegg | 800 kg |
A. Lengde innklusive verktøy ramme | 4.300 mm |
B. Lengde med std.Skuffe | 4.958 mm |
C. Maks bredde | 1.960 mm |
D. Hjul bredde | 1.660 mm |
E. Høyde | 1.980 mm |
F. Bredde hytte (innvendig) | 825 mm |
G. Hjulbase avstand | 2.650 mm |
H. Bakkeklaring | 302 mm |
I. Senter fra bakaksel til enden på maskinen | 620 mm |
K. Vinkel bak | 80 Grader |
L. Tilt vinkel med pallegaffler | 21 Grader |
M. Tilt vinkel med std.Skuffe | 45 Grader |
N. Tipp vinkel med pallegaffler | 63 Grader |
O. Tipp vinkel med std skuffe | 40 Grader |
P. Lastehøyde | 5.600 mm |
Q. Dumpehøyde | 5.280 mm |
R. Rekkevidde | 680 mm |
S. Stablehøyde | 5730 mm |
[easingsliderpro id=»4″]