
Velg klyper fra en klype-ekspert!
Italienske Idrobenne S.r.l. utvikler og produserer hydrauliske klyper og grabber for lastebilkraner og gravemaskiner.
Etablert i 1994
Lang erfaring sikrer deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.
Sikkerhetsventil er standard på klyper fra Idrobenne.
Idrobenne hydrauliske tømmerklyper
Når kvalitet betyr noe
Modell | Maskinvekt tonn | Kapasitet m² | Egenvekt kg | Maks DaN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTO100 | -1,5 | 0,1 | 55 | 500 | 75 | 360 | 450 | 1065 | 275 | 340 | 560 |
PTO150 | 1,5-4 | 0,15 | 80 | 700 | 80 | 420 | 530 | 1250 | 320 | 400 | 660 |
PTO200 | 3-5 | 0,2 | 95 | 1000 | 90 | 470 | 595 | 1390 | 360 | 450 | 730 |
PTO200/S | 3-5 | 0,2 | 115 | 1500 | 75 | 520 | 650 | 1395 | 350 | 435 | 730 |
PTO300 | 4-7 | 0,3 | 155 | 1500 | 105 | 550 | 700 | 1640 | 420 | 500 | 860 |
PTO300/S | 4-7 | 0,3 | 165 | 2000 | 85 | 590 | 775 | 1590 | 425 | 510 | 850 |
PTO400/S | 6-11 | 0,4 | 275 | 2500 | 110 | 630 | 830 | 1880 | 520 | 710 | 985 |
PTO550/S | 10-20 | 0,55 | 420 | 4500 | 115 | 780 | 1050 | 2150 | 600 | 840 | 1120 |
PTO700/S | 19-26 | 0,7 | 650 | 7000 | 145 | 975 | 1310 | 2700 | 750 | 1050 | 1400 |

PTO er standard tømmerklyper. PTO/S er forsterkede tømmerklyper
Klyper skal kobles til dobbeltvirkende hydraulikk på maskin eller tiltrotator
De fleste klypene kan leveres med hydraulisk 360° rotator. Pendelrotator er anbefalt for tømmerklyper
Vi kan levere kryssfester og kombifester (Nordisk standard)
Kontakt oss, så hjelper vi deg