Pusseskuffer kan leveres som hydraulisk tiltbare eller faste (for tiltrotator)
Hydraulisk tiltbare har 1 eller 2 hydraulikksylindere, og krever dobbeltvirkende hydraulikk på gravemaskinen.
Pusseskuffene er bygd med en bunn i Weldox 700 eller lignende materiale uten slitestål, men kan i tillegg fås med slitestål i bunn.
Skjær og slitestål i typen sliteplate 500 brinell.
Sideskjær og sidestål i sliteplate 400 brinell.
Hydraulisk Maskinvekt |
Volum liter |
Bredde | Vekt | Antall sylindre |
0,8-1,0 | 45 | 700/600 | 55 | 1 |
1,0-1,5 | 55 | 800/700 | 65 | 1 |
1,5-2,0 | 75 | 1000/900 | 85 | 2 |
2,0-2,5 | 90 | 1000/900 | 95 | 2 |
2,5-3,0 | 125 | 1000/900 | 110 | 2 |
3,0-3,5 | 150 | 1200/1100 | 140 | 2 |
3,0-3,5 | 150 | 1000/900 | 140 | 2 |
3,5-4,0 | 175 | 1200/1100 | 160 | 2 |
3,5-4,0 | 175 | 1000/800 | 160 | 2 |
4,0-4,5 | 190 | 1000/800 | 180 | 2 |
4,0-4,5 | 220 | 1100/900 | 190 | 2 |
4,5-5,0 | 240 | 1200/1000 | 200 | 2 |
5,0-6,0 | 300 | 1200/1000 | 250 | 2 |
6,0-7,0 | 300 | 1100/900 | 290 | 2 |
6,0-7,0 | 320 | 1200/1000 | 300 | 2 |
7,0-8,0 | 350 | 1300/1100 | 340 | 2 |
7,0-8,0 | 380 | 1400/1200 | 370 | 2 |
8,0-9,0 | 400 | 1300/1100 | 380 | 2 |
9,0-10,0 | 420 | 1500/1300 | 390 | 2 |
9,0-10,0 | 450 | 1400/1200 | 400 | 2 |
10-11 | 500 | 1500/1300 | 440 | 2 |
Større på forespørsel |
For rototilt Maskinvekt |
Volum liter |
Bredde | Vekt |
1,0-1,5 | 55 | 800 | 40 |
1,5-1,8 | 75 | 1000 | 55 |
1,8-2,0 | 90 | 1000 | 65 |
2,0-2,5 | 125 | 1000 | 80 |
2,5-3,0 | 140 | 1000 | 95 |
3,0-3,5 | 175 | 1200 | 100 |
3,5-3,8 | 200 | 1200 | 140 |
3,8-4,0 | 220 | 1100 | 150 |
4,0-5,0 | 240 | 1200 | 160 |
5,0-6,0 | 300 | 1200 | 200 |
5,0-6,0 | 300 | 1100 | 190 |
6,0-7,0 | 320 | 1200 | 200 |
7,0-8,0 | 350 | 1300 | 210 |
7,0-8,0 | 380 | 1400 | 230 |
8,0-9,0 | 400 | 1300 | 230 |
9,0-10 | 420 | 1500 | 240 |
9,0-10 | 450 | 1400 | 260 |
10-11 | 500 | 1500 | 290 |