PRODUKTBESKRIVELSE
Husqvarna DM 540i er en kraftig batteridrevet bormotor for håndholdt boring med en diameter på opp til 75 mm.
Den kan brukes i lett armert betong for både tørr og våt boring, og andre passende materialer inkluderer murstein og lecablokker.
DM 540i kan brukes sammen med DS 150-borstativet for boring med diametere opp til 100 mm.
Med innebygget tilkobling kan du enkelt overvåke maskinplassering, kjøretid og serviceintervaller,
samt motta trådløse oppdateringer gjennom FOTA –(fastvare over luften). Kraften kommer fra batterier i BLi-serien,
og maskinen er kompatibel med Husqvarna BLi200/BLi300-batterier.
Enkel bruk og enestående ergonomiske egenskaper som lav vekt og en velbalansert maskinkropp gjør den til et utmerket valg for boring under vasker,
i smale hjørner og på andre trange steder.
Andre bruksområder inkluderer installasjon av VVS-rør, elektriske kontakter, kabler, ventilasjon og klimaanlegg.
Husqvarna DM 540i
-
- Økt produktivitet
- Eksepsjonell ergonomi
- Fleksibel og effektiv
- Lett å betjene og håndtere
Viktigste spesifikasjoner
Power source: Batteri
Vekt: 4,9 kg
Maks bordiameter Handheld: 75 mm
Bordiameter maks, i stativ: 100 mm
MOTOR | ||
Power source | Batteri | Batteri |
Battery eco system | i-Series | i-Series |
BORUTSTYR | ||
Maks bordiameter Handheld | 75 mm | 75 mm |
Bordiameter maks, i stativ | 100 mm | 100 mm |
Min bordiameter | 15 mm | 15 mm |
Kjøling | Våt/tørr | Våt/tørr |
TRANSMISJON | ||
Antall gir i girkasse | 2 | 2 |
Antall drivremmer | 2 | 2 |
Spindle speed unloaded gear 1 | 1 400 o/min | 1 400 o/min |
Spindle speed unloaded gear 2 | 4 450 o/min | 4 450 o/min |
SPESIFIKASJONER | ||
UNC vanntilkobling | Gardena Male | Gardena Male |
Vanntrykk, maks | 3 bar | 3 bar |
Monteringskrage | 60 mm | 60 mm |
Spindelgjenge, innvendig | G 1/2″ | G 1/2″ |
Spindelgjenge, utvendig | 1 1/4″ 7 UNC | 1 1/4″ 7 UNC |
DIMENSJONER | ||
Produktstørrelse, lengde | 440 mm | 440 mm |
Produktstørrelse, bredde | 110 mm | 110 mm |
Produktstørrelse, høyde | 275 mm | 275 mm |
Vekt | 4,9 kg | 4,9 kg |
LYDNIVÅ | ||
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
VIS MINDRE